產品中心
產品名稱 | CAS號 | 含量 | 水份 | 包裝 |
3-氯丙基乙酸酯 | 628-09-1 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
乙酰氯 | 75-36-5 | 99% | 200kg/桶 | |
丙酰氯 | 79-03-8 | 99% | ||
N,N-二甲基-1,3-丙二胺 | 109-55-7 | 99.5% | 0.2% | 165kg/桶 |
四甲基乙二胺 | 110-18-9 | |||
四甲基丙二胺 | 110-95-2 | |||
1,3-丙二胺 | 109-76-2 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
1,4-丁二胺 | 110-60-1 | |||
四甲基-1,6-己二胺 | 111-18-2 | |||
1-溴丁烷 | ||||
1-溴丙烷 | ||||
2-溴丙烷 | ||||
1-氯戊烷 | ||||
溴氯甲烷 | 74-97-5 | ≥99.5% | ≤0.1% | 250kg/桶 |
二溴甲烷 | 74-95-3? | ≥99.5% | ≤0.1% | 250kg/桶 |
氯代正丁烷(1-氯丁烷) | 109-63-3 | 170kg/桶 | ||
氯代異丁烷(2-氯丁烷) | 513-36-0 | 180kg/桶 | ||
氯代正辛烷(1-氯辛烷) | 111-85-3 | 180kg/桶 | ||
氯代正丙烷(1-氯丙烷) | 540-54-5 | 170kg/桶 | ||
氯代異丙烷(2-氯丙烷) | 542-18-7 | 170kg/桶 | ||
氯代環己烷 | 75-29-6 | ≤100ppm | 200kg/桶 | |
氯代環戊烷 | 542-18-7 | ≥99.5% | ≤100ppm | 200kg/ |
氯代叔丁烷 | ≤300ppm | |||
氯代十二烷 | 112-52-7 | 180kg/桶 | ||
1,3-溴氯丙烷 | 109-70-6 | 250kg/桶 |
?